Stationäre Pflege – Preise
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegevergütung | € 57,43 | € 67,47 | € 83,65 | € 100,51 | € 108,07 |
Unterkunft | € 17,14 | € 17,14 | € 17,14 | € 17,14 | € 17,14 |
Verpflegung | € 13,48 | € 13,48 | € 13,48 | € 13,48 | € 13,48 |
Ausbildungsumlage | € 1,18 | € 1,18 | € 1,18 | € 1,18 | € 1,18 |
Investitionskostenanteil | € 18,66 | € 18,66 | € 18,66 | € 18,66 | € 18,66 |
Heimentgelt/Tag | € 107,89 | € 117,93 | € 134,11 | € 150,97 | € 158,53 |
Heimentgelt/Monat ø | € 3.282,02 | € 3.587,43 | € 4.079,63 | € 4.592,51 | € 4.822,48 |
Anteil Pflegekasse | € 125,00 | € 770,00 | € 1.262,00 | € 1.775,00 | € 2.005,00 |
Eigenanteil Bewohner |
€ 3.157,02 |
€ 2.817,43 | € 2.817,63 | € 2.817,51 | € 2.817,48 |
Stand: 01.01.2021
Angebote im Detail
Platzangebot und Austattung
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 67 |
in Einzelzimmern | 67 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | ja |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Austattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad/Duschbad | alle |
eigenes Bad/Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad/Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse/eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | teilweise |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | alle |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Seniorenzentrum Neureut
Ihr Ansprechpartner
Elke Juretzky
Hausleitung
Pflegedienstleitung
Unterfeldstraße 4
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 6637 111
Fax: 0721 6637 131
Vermietungsbüro
Regine Paulson
Unterfeldstr. 4
76149 Karlsruhe
Tel: 0721 6637-400
Fax: 0721 6637-405
Besichtigungen nach Absprache