Platzangebot und Austattung
Platzangebot des Heimes | |
---|---|
Vorhandene Plätze insgesamt | 67 |
in Einzelzimmern | 67 |
in Zweibettzimmern | 0 |
1-Zimmer-Wohnungen | 0 |
2-Zimmer-Wohnungen | 0 |
3-Zimmer-Wohnungen | 0 |
Betreutes Wohnen möglich | nein |
Wohnen in Wohngruppen möglich | ja |
Seniorenurlaub möglich | nein |
Wohnen ohne Pflege möglich | nein |
Kurzzeitpflege möglich | ja |
Tagespflege möglich | ja |
Verhinderungspflege möglich | nein |
Probewohnen möglich | nein |
Austattung der Zimmer | |
---|---|
Kochgelegenheit | nein |
eigene Küche | nein |
eigenes Bad/Duschbad | alle |
eigenes Bad/Wannenbad | nein |
gemeinschaftliches Bad/Duschbad | nein |
eigenes WC | alle |
gemeinschaftliches WC | nein |
Kellerraum | nein |
eigene Terrasse/eigener Balkon | nein |
Freier Blick in Umgebung auch im Sitzen | nein |
eigene Möblierung möglich | teilweise |
eigene Möblierung nicht möglich | nein |
eigene Möblierung erforderlich | nein |
Sonnenschutz vorhanden | nein |
Rollstuhlgerechte Ausstattung von Zimmern und Sanitärbereich | alle |
Barrierefreier Zugang zu Balkon bzw. Terrasse | alle |
Persönlicher Telefonanschluss vorhanden | nein |
Persönlicher Internetanschluss vorhanden | alle |
Tierhaltung möglich | nein |
Rauchen in der Einrichtung möglich | nein |
Seniorenzentrum Kirchfeld
Ihre Ansprechpartnerin
Uta Linder
Hausleitung
Hermann-Höpker-Aschoff-Str. 2
76149 Karlsruhe
Telefon: 0721 480991 502
Anfrage per E-Mail
Wetterprognose für Karlsruhe
Heute | -- |
![]() |
Morgen | 2°C |
![]() |
26.01.2021 | 4°C |
![]() |
27.01.2021 | 3°C |
![]() |
28.01.2021 | 7°C |
![]() |
29.01.2021 | 9°C |
![]() |