Stationäre Pflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegevergütung | € 70,10 | € 90,12 | € 106,30 | € 123,16 | € 130,72 |
davon Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) |
– | € 64,81 | € 64,81 | € 64,81 | € 64,81 |
Unterkunft | € 20,01 | € 20,01 | € 20,01 | € 20,01 | € 20,01 |
Verpflegung | € 14,91 | € 14,91 | € 14,91 | € 14,91 | € 14,91 |
Ausbildungsumlage AFBW | € 3,56 | € 3,56 | € 3,56 | € 3,56 | € 3,56 |
Investitionskostenanteil * | € 23,85 | € 23,85 | € 23,85 | € 23,85 | € 23,85 |
Heimentgelt/Tag ** | € 132,43 | € 152,45 | € 168,63 | € 185,49 | € 193,05 |
durchschntl. Heimentgelt/Monat | € 4.028,52 | € 4.637,53 | € 5.129,72 | € 5.642,61 | € 5.872,58 |
Anteil Pflegekasse | € 125,00 | € 770,00 | € 1.262,00 | € 1.775,00 | € 2.005,00 |
Eigenanteil pro Monat | € 3.903,52 | € 3.867,53 | € 3.867,72 | € 3.867,61 | € 3.867,58 |
* Investitionskostenanteil Sozialhilfe |
€ 19,09 | € 19,09 | € 19,09 | € 19,09 | € 19,09 |
Stand: 01.04.2023
* Da der Bau des Seniorenzentrums Kirchfeld nicht staatlich gefördert wurde, hat die Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung die Investitionskostenberechnung nach § 82 Absatz 4 SGB XI der zuständigen Behörde mitgeteilt. Eine in diesem Fall notwendige Vereinbarung mit dem zuständigen Sozialhilfeträger über Investitionskosten liegt vor.
** Berechnung auf Grundlage des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) für 30,42 Tage im Monat.
Pflegebedürftige ab PG 2 erhalten ab 1. Januar 2022 einen Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil:
- 5 Prozent im ersten Jahr
- 25 Prozent im zweiten Jahr
- 45 Prozent im dritten Jahr
- 70 Prozent ab dem vierten Jahr
Tagespflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegevergütung für allgemeine Pflegeleistungen |
€ 80,17 | € 80,17 | € 80,17 | € 80,17 | € 80,17 |
Verpflegung | € 8,18 | € 8,18 | € 8,18 | € 8,18 | € 8,18 |
Unterkunft | € 8,89 | € 8,89 | € 8,89 | € 8,89 | € 8,89 |
Ausbildungsumlage AFBW | € 1,84 | € 1,84 | € 1,84 | € 1,84 | € 1,84 |
Investitionskosten * | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Entgelt pro Tag | € 106,08 | € 106,08 | € 106,08 | € 106,08 | € 106,08 |
Anteil Pflegekasse | € 125,00 | € 689,00 | € 1.289,00 | € 1.612,00 | € 1.995,00 |
Fahrtkosten ab 01.05.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrten über 11 km und Rollstuhlfahrten können derzeit nicht angeboten werden. | |||||
Bis zu 3 km | Pro Gast € 1,90 | ||||
Über 3 km bis 7 km | Pro Gast € 3,75 | ||||
Über 7 km bis 11 km | Pro Gast € 5,65 | ||||
Über 11 km | Wird derzeit nicht angeboten. |
Stand: 01.04.2023
* Da der Bau des Seniorenzentrums Kirchfeld nicht staatlich gefördert wurde, hat die Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung die Investitionskostenberechnung nach § 82 Absatz 4 SGB XI der zuständigen Behörde mitgeteilt. Eine in diesem Fall notwendige Vereinbarung mit dem zuständigen Sozialhilfeträger über Investitionskosten liegt vor.
** Berechnung auf Grundlage des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) für 30,42 Tage im Monat.
Seniorenzentrum Kirchfeld
Ihre Ansprechpartnerin
Uta Linder
Hausleitung
Hermann-Höpker-Aschoff-Str. 2
76149 Karlsruhe
Telefon: 0721 480991 502
Anfrage per E-Mail