Stationäre Pflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegevergütung | € 75,49 | € 96,90 | € 113,07 | € 129,94 | € 137,50 |
davon Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (EEE) |
– | € 71,59 | € 71,59 | € 71,59 | € 71,59 |
Unterkunft | € 22,92 | € 22,92 | € 22,92 | € 22,92 | € 22,92 |
Verpflegung | € 16,60 | € 16,60 | € 16,60 | € 16,60 | € 16,60 |
Ausbildungsumlage AFBW | € 5,44 | € 5,44 | € 5,44 | € 5,44 | € 5,44 |
Investitionskostenanteil * | € 23,85 | € 23,85 | € 23,85 | € 23,85 | € 23,85 |
Heimentgelt/Tag ** | € 144,30 | € 165,71 | € 181,88 | € 198,75 | € 206,31 |
durchschntl. Heimentgelt/Monat | € 4.389,61 | € 5.040,90 | € 5.532,79 | € 6.045,98 | € 6.275,95 |
Anteil Pflegekasse | € 125,00 | € 770,00 | € 1.262,00 | € 1.775,00 | € 2.005,00 |
Eigenanteil pro Monat | € 4.264,61 | € 4.270,90 | € 4.270,79 | € 4.270,98 | € 4.270,95 |
* Investitionskostenanteil Sozialhilfe |
€ 19,09 | € 19,09 | € 19,09 | € 19,09 | € 19,09 |
Stand: 01.04.2024
* Da der Bau des Seniorenzentrums Kirchfeld nicht staatlich gefördert wurde, hat die Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung die Investitionskostenberechnung nach § 82 Absatz 4 SGB XI der zuständigen Behörde mitgeteilt. Eine in diesem Fall notwendige Vereinbarung mit dem zuständigen Sozialhilfeträger über Investitionskosten liegt vor.
** Berechnung auf Grundlage des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) für 30,42 Tage im Monat.
Pflegebedürftige ab PG 2 erhalten ab 1. Januar 2022 einen Zuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil:
- 15 Prozent im ersten Jahr
- 30 Prozent im zweiten Jahr
- 50 Prozent im dritten Jahr
- 75 Prozent ab dem vierten Jahr
Tagespflege
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegevergütung für allgemeine Pflegeleistungen |
€ 90,75 | € 90,75 | € 90,75 | € 90,75 | € 90,75 |
Verpflegung | € 8,50 | € 8,50 | € 8,50 | € 8,50 | € 8,50 |
Unterkunft | € 9,15 | € 9,15 | € 9,15 | € 9,15 | € 9,15 |
Ausbildungsumlage AFBW | € 4,59 | € 4,59 | € 4,59 | € 4,59 | € 4,59 |
Investitionskosten * | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 7,00 |
Entgelt pro Tag | € 119,99 | € 119,99 | € 119,99 | € 119,99 | € 119,99 |
Anteil Pflegekasse | € 125,00 | € 689,00 | € 1.289,00 | € 1.612,00 | € 1.995,00 |
Fahrtkosten ab 01.05.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fahrten über 11 km und Rollstuhlfahrten können derzeit nicht angeboten werden. | |||||
Bis zu 3 km | Pro Gast € 1,90 | ||||
Über 3 km bis 7 km | Pro Gast € 3,75 | ||||
Über 7 km bis 11 km | Pro Gast € 5,65 | ||||
Über 11 km | Wird derzeit nicht angeboten. |
Stand: 01.04.2024
* Da der Bau des Seniorenzentrums Kirchfeld nicht staatlich gefördert wurde, hat die Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung die Investitionskostenberechnung nach § 82 Absatz 4 SGB XI der zuständigen Behörde mitgeteilt. Eine in diesem Fall notwendige Vereinbarung mit dem zuständigen Sozialhilfeträger über Investitionskosten liegt vor.
** Berechnung auf Grundlage des Einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EEE) für 30,42 Tage im Monat.