Ansprechendes Ambiente
In unserem Café bieten wir auch für externe Gäste täglich 2 Mittagsmenüs sowie eine Auswahl frischer Torten und Kuchen einer örtlichen Konditorei an. Im ansprechenden Ambiente unseres modernen Gastraumes können Sie sich bei einem guten Essen oder Kaffee und Kuchen eine kleine Auszeit von der Hektik des Alltages gönnen.
Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre privaten Feiern in unserem Café auszurichten. Dies ist bis zu einer Gruppengröße von 30 Personen möglich. Sprechen Sie hierfür gern unser Servicepersonal an.
Hinweis
Das Café im Seniorenzentrum Kirchfeld ist derzeit leider geschlossen.
Öffnungszeiten
Montag - Freitag | 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr |
Samstag | 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr |
Sonntag | 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr |
Speise- und Getränkekarte
Warme Getränke/Kuchen | Menge | Preis |
Kaffee | Tasse | € 1,50 |
Kaffee | Große Tasse | € 2,50 |
Espresso | € 1,50 | |
Cappucino | € 1,80 | |
Milchkaffee | € 1,80 | |
Latte Macchiato | € 2,50 | |
Tee | Glas | € 1,80 |
Kakao | Große Tasse | € 2,50 |
Obstkuchen | 1 Stück | € 2,00 |
Kuchen | 1 Stück | € 2,00 |
Torte | 1 Stück | € 2,50 |
Sahne | 1 Portion | € 0,50 |
Kalte Getränke |
Menge | Preis |
Mineralwasser | 0,2 Liter | € 1,50 |
Cola oder Fanta | 0,33 Liter | € 1,80 |
Apfelsaft | 0,2 Liter | € 1,80 |
Orangensaft | 0,2 Liter | € 1,80 |
Saftschorle | 0,2 Liter | € 1,80 |
Saft (Konzentrat) | 0,2 Liter | € 0,80 |
Sekt alkoholfrei | 0,75 Liter | € 10,50 |
Prosecco | 0,75 Liter | € 12,50 |
Sekt/Orange | 0,2 Liter | € 2,50 |
Sekt Piccolo | 0,2 Liter | € 4,00 |
Pils | 0,33 Liter | € 2,50 |
Pils alkoholfrei | 0,33 Liter | € 2,50 |
Mineralwasser | 1,0 Liter | € 4,00 |
Rot- oder Weißwein | 0,2 Liter | € 2,50 |
Weinschorle | 0,2 Liter | € 2,00 |
Seniorenzentrum Kirchfeld
Empfehlung der Woche
Schwarzwälder Kirschtorte mit Cappucino
Wetterprognose für Karlsruhe
Heute | 6°C | |
Morgen | 6°C | |
13.11.2024 | 5°C | |
14.11.2024 | 8°C | |
15.11.2024 | 7°C | |
16.11.2024 | 5°C |